汽車花線

汽車花線 汽車電線 汽車專用電線 車用電線

* 汽車電線 銅線有分足芯 與 不足 攸關導電好壞 *

顯示所有 9 個結果

PLUG-107 汽車花線 8# 0.32mm / 92c 100尺 TOHO

PLUG-107 汽車花線 8# 0.32mm / 92c 100尺 TOHO

PLUG-108 汽車花線 10# 0.32mm/ 65C 100尺 TOHO

PLUG-108 汽車花線 10# 0.32mm/ 65C 100尺 TOHO

PLUG-109 汽車花線 12# 0.32mm/ 41C 100尺 TOHO

PLUG-109 汽車花線 12# 0.32mm/ 41C 100尺 TOHO

PLUG-110 汽車花線 14# 0.26mm/ 37C 100尺 TOHO

PLUG-110 汽車花線 14# 0.26mm/ 37C 100尺 TOHO

PLUG-111 汽車花線 16# 0.26mm/ 26C 200尺 TOHO

PLUG-111 汽車花線 16# 0.26mm/ 26C 200尺 TOHO

PLUG-112 汽車花線 18# 0.26mm/ 16C 200尺 TOHO

PLUG-112 汽車花線 18# 0.26mm/ 16C 200尺 TOHO

PLUG-113 汽車花線 20# 0.26mm/ 10C 200尺 TOHO

PLUG-113 汽車花線 20# 0.26mm/ 10C 200尺 TOHO

PLUG-111-1 汽車花線 16# 0.26mm/ 26C 100尺 (小卷) TOHO

PLUG-111-1 汽車花線 16# 0.26mm/ 26C 100尺 TOHO

PLUG-112-1 汽車花線 18# 0.26mm/ 16C 100尺 (小卷) TOHO

PLUG-112-1 汽車花線 18# 0.26mm/ 16C 100尺 TOHO

料號 番號 線徑 規格(內徑) mm2 外徑(mm) 長度 顏色總類
PLUG-107 8# 0.32mm/92c ≒(7.4mm2) 6.2 100尺(30.3m)  
PLUG-108 10# 0.32mm/65c  ≒ (5.23m2) 5 100尺(30.3m)
PLUG-109 12# 0.32mm/41c  ≒ (3.3mm2) 3.5 100尺(30.3m)
PLUG-110 14# 0.26mm/37c  ≒ (1.96mm2) 3.2 100尺(30.3m)
PLUG-111 16# 0.26mm/26c  ≒ (1.38mm2) 2.8 200尺(60.6m)
PLUG-112 18# 0.26mm/16c   ≒ (0.85mm2) 2.6 200尺(60.6m)
PLUG-113 20# 0.26mm/10c ≒ (0.53mm2) 2.3 200尺(60.6m)
PLUG-111-1 16# 0.26mm/26c  ≒ (1.38mm2) 2.8 (小卷)100尺(30.3m)
PLUG-112-1 18# 0.26mm/16c  ≒ (0.85mm2) 2.6 (小卷)100尺(30.3m)